وزن | 66 گرم | 67 گرم | 150 گرم | 48 گرم | 
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 19 × 16 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - | 
طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 3 متر | 1 متر | 
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - | 
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - | 
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - | 
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps | 
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | 
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | پشتیبانی از شارژ سریع | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | پشتیبانی از شارژ سریعUSB قابل اتصال دو طرفه | 
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 69531562782336953156278240 | 6953156218208 | Gray + Black: 6953156293564 | 
مشخصات محصول
سرعت انتقال | - | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 31.1 گرم | 
جنس بدنه | - | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | 



