وزن | 66 گرم | 56 گرم | 50 گرم | 70 گرم | 
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/07 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/07 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - | 
طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1.2 متر | 2 متر | 
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - | 
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - | 
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - | 
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | 480Mbps | 
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | 
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - | دارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغبارپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | 
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156292437 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156232778695315623761 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 43 گرم | - | 
جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر | - | 



