وزن | 66 گرم | 56 گرم | 56 گرم | 35 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر | 25 سانتی متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156292437 | Black: 6953156231917White: 6953156231924 | 6953156209749 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 20 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده |



