وزن | 66 گرم | 16 گرم | 56 گرم | 76 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | - | 1 متر | 2 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 69531562141186953156214125 | 6953156292437 | Black: 6932172605681 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 28 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده |



