وزن | 66 گرم | 16 گرم | 70 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | - | 1 متر | 1 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | دارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغبارپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 69531562141186953156214125 | 69531562327476953156232754 | Black: 6953156202245 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 31.1 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده |



