وزن | 66 گرم | 16 گرم | 102 گرم | 53 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | - | 1 متر | 20 سانتی متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 100 Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاهپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 69531562141186953156214125 | Blue: 6932172642877Pink: 6932172642884Purple: 6932172642853White: 6932172642860 | 6932172606084 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 83 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - |



