وزن | 66 گرم | 75 گرم | 76 گرم | 27 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 18 × 5 × 1.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 2 متر | 1.2 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0 | - | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 | White: 6932172649180 | 69531562625536953156262560 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 50 گرم | 60 گرم | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - |



