وزن | 66 گرم | 63 گرم | 88 گرم | 76 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 1.5 متر | 2 متر | 2 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | USB | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156204973 | 6932172604011 | Black: 6932172605681 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 28 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده |



