وزن | 66 گرم | 78 گرم | 58 گرم | 28 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر | 16.5 × 5 × 1.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر | 23 سانتی متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6932172600563 | 6953156208643 | 6953156259492 |



