وزن | 66 گرم | 92 گرم | 105 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر | 15.1 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 3 متر | 1.5 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | USB |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156207486 | Red: 6953156296336 | 6953156205536 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | 75 گرم | - |
جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |



