وزن | 66 گرم | 69 گرم | 51 گرم | 52 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 16 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنقابلیت جمع شوندگیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 693217603991 | 6953156218185 | Black: 6932172657505 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال | - | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 51 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |



