وزن | 66 گرم | 21 گرم | 106 گرم | 68 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | - | 1.2 متر | 1 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | USB+Type-C | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156263512 | 6953156229846 | 6953156231993 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات فیزیکی
جنس بدنه | - | - | - | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) |
ساير مشخصات
ساير ویژگی ها | - | - | - | قابلیت انتقال اطلاعاتپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |



