وزن | 66 گرم | 76 گرم | 106 گرم | 53 گرم | 
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | 
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | 
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - | 
طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 22 سانتی متر | 
نوع درگاه ورودی | USB | - | USB+Type-C | - | 
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | 
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A | - | 
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 1000 Mbps | 
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | 
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | - | 
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | 6953156229846 | 6932172606053 | 
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 60 گرم | - | - | 
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - | 



