وزن | 66 گرم | 76 گرم | 56 گرم | 123 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | 1 متر | 2 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | Black: 6932172650223Galaxy Blue: 6932172653033White: 6932172650230 | Black: 6953156231917White: 6953156231924 | 6932172600587 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 60 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - |



