وزن | 66 گرم | 50 گرم | 21 گرم | 64 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/07 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/07 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | - | 1.2 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | - |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | - |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - | 480Mbps |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156263512 | 6932172602888 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 43 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |



