وزن | 66 گرم | 94 گرم | 78 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات
جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - | - |
طول کابل | 1.2 متر | 2 متر | 1 متر | 1.2 متر |
نوع درگاه ورودی | USB | - | - | USB+Type-C |
نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6932172622268 | Black: 6932172652913White: 6932172652906 | 6932172600563 | 6953156229846 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | 76 گرم | - | - |
جنس بدنه | - | TPE پلیمر | - | - |



