وزن | 56 گرم | 21 گرم | 56 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | - | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 6 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6953156232037 | 6953156263512 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 6 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6953156232037 | 6953156263512 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 45 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | - | 1.2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 6 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6953156232037 | 6953156263512 | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 |















































































































