وزن | 56 گرم | 106 گرم | 64 گرم | 16 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 13 سانتیمتر | 6 × 1 × 9.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | - | Type-C | - |
نوع کابل | Type-C To Lightning | - | Type-C to Type-C | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر |
طول کابل | 1 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | - |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 100W(20V ⎓ 5A) | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156231917White: 6953156231924 | 6953156229846 | 6932172602888 | 69531562978456953156297852 |



