وزن | 56 گرم | 75 گرم | 46 گرم | 83 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 13 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | Lightning | Micro USB | Lightning |
نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Lightning | USB to Micro USB | Type-C To Lightning |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | 1 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 1.5 آمپر | 2 آمپر | - |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156231917White: 6953156231924 | 6953156292468 | 69531562084766953156208490 | 6932172603953 |



