وزن | 56 گرم | 123 گرم | 60 گرم | 71 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | Type-C | Micro USB | Lightning |
نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Type-C | USB to Micro USB | USB to Lightning |
طول کابل | 1 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 6 آمپر | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | دارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژرپشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156231917White: 6953156231924 | 6932172600587 | 69531562084836953156208506 | 6953156209244 |



