وزن | 56 گرم | 69 گرم | 63 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | Type-C | - | Type-C |
نوع کابل | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C | - | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1 متر | 1.2 متر | 1.5 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 5 آمپر | - | 20V ⎓ 3A (MAX) |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | 480Mbps |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0 |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156231917White: 6953156231924 | 693217603991 | 6953156204973 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 50 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |



