وزن | 56 گرم | 21 گرم | 56 گرم | 76 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات
نوع رابط | Lightning | - | Lightning | Type-C |
نوع کابل | Type-C To Lightning | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
طول کابل | 1 متر | - | 1 متر | 2 متر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 5 آمپر |
سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - |
مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد
بارکد محصول | Black: 6953156231917White: 6953156231924 | 6953156263512 | Black: 6953156232037 | White: 6932172649180 |
مشخصات محصول
سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | - | - | - | 60 گرم |
جنس بدنه | - | - | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |



